產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > GDWJ-80T -20℃高低溫恒溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車及零部件,電氣 |
GDWJ-80T -20℃高低溫恒溫試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù):
規(guī)格:80升
工作室尺寸:寬400×深400×高500mm
外箱尺寸約:寬620×深1020×高1650mm
保修期:
從驗(yàn)收合格之日起進(jìn)行兩年保修(天災(zāi)、電力異常、人為使用不當(dāng)、保養(yǎng)不當(dāng)造成之損壞外,本公司免費(fèi)維修)。對(duì)于超過保修期的服務(wù),只收取相應(yīng)成本費(fèi)用。
設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),及時(shí)委派維修工程師、技術(shù)人員及時(shí)處理,解決問題。
承諾提供終生免費(fèi)技術(shù)支持。
安裝調(diào)試及驗(yàn)收
需方負(fù)責(zé)根據(jù)供方的要求提供設(shè)備安裝所需的所有外部條件,并負(fù)責(zé)將設(shè)備就位,相應(yīng)其它部件、附件處于可安裝狀態(tài)。
供方負(fù)責(zé)在需方所在地進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試,并提供安裝調(diào)試記錄,安裝調(diào)試完成后,由供需雙方人員在調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字認(rèn)可。
要求設(shè)備:
試驗(yàn)室用電源:AC 380V 50/60HZ,三相五線
壓變動(dòng)充許值: 定格電壓的±10%.
GDWJ-80T -20℃高低溫恒溫試驗(yàn)箱技術(shù)性能:
性 能 | 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | 平均每分鐘約2.0~3.0℃ | |||||||
降溫時(shí)間 | 平均每分鐘約0.7~1.2℃ | |||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | ||
觀察窗尺寸(mm) | 根據(jù)箱體大小相應(yīng)作出調(diào)整。 | |||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
材 料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音法國泰康牌壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | |||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸真彩大熒幕觸控式儀表 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏/按鍵式方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯120/10組程序。每個(gè)程序zui大100/10段。 | |||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | |||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||
輸入 | PT100傳感器 | |||||||
通訊功能(選購件) | RS-485/RS-232接口,網(wǎng)絡(luò)通訊、電腦通訊、USB口可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能,(該三個(gè)功能為選購件),zui多可同時(shí)連接多臺(tái)設(shè)備; | |||||||
曲線記錄功能 | 自帶128KB SRAM-鋰電池進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并進(jìn)行數(shù)據(jù)保存可顯示設(shè)定參數(shù)、實(shí)驗(yàn)曲線、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、歷史記錄及幫助信息、加熱器工作狀態(tài),同時(shí)具有試驗(yàn)程序自動(dòng)運(yùn)行。 | |||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行);自診斷功能。 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè)(透明電熱膜中空玻璃),電纜孔(Φ50mm)1個(gè),樣品架2套,箱內(nèi)照明燈1個(gè),累時(shí)器1個(gè),腳輪4個(gè),試樣電源控制端子1個(gè) | |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護(hù)器(僅濕熱型),水系統(tǒng)保護(hù)裝置(僅濕熱型),風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱保護(hù),溫度保險(xiǎn)絲,控制回路過載短路保護(hù)器,上下限溫度保護(hù)器,冷卻水欠壓保護(hù)繼電器(僅水冷型),壓縮機(jī)超壓、過流、過熱保護(hù),相序保護(hù),冷凝風(fēng)機(jī)過流保護(hù)(僅風(fēng)冷型) | |||||||
注:1、此處僅列出標(biāo)準(zhǔn)尺寸,亦可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)步入環(huán)境試驗(yàn)室。 2、內(nèi)室尺寸僅指箱體部分尺寸,不包括制冷機(jī)組、電控箱以及箱頂凸出部分。 |
產(chǎn)品咨詢